Fiscalité
Suppression de la CVAE en 2030
Publié le 18 février 2025 - Mise à jour le 30 mars 2026 - Entreprendre Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Afin de soutenir les finances publiques, la loi de finances pour 2025 a reporté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à 2030.

Report de la fin de la CVAE et nouveaux taux
Initialement programmée pour 2027, la fin de la CVAE est prévue pour 2030.
Voici les taux effectifs d'imposition jusqu'à sa suppression :
Chiffre d'affaires hors taxe | Taux effectif d'imposition 2025 | Taux effectif d'imposition 2026 et 2027 | Taux effectif d'imposition 2028 | Taux effectif d'imposition 2029 |
|---|---|---|---|---|
Moins de 500 000 € | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Entre 500 000 € et 3 millions € | 0,063 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € | 0,094 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € | 0,063 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € | 0,031 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € |
Entre 3 millions € et 10 millions € | 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 millions €) / 7 millions € | 0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 millions €) / 7 millions € | 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 millions €) / 7 millions € | 0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 millions €) / 7 millions € |
Entre 10 millions € et 50 millions € | 0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 millions €) / 40 millions € | 0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 millions €) / 40 millions € | 0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 millions €) / 40 millions € | 0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 millions €) / 40 millions € |
Plus de 50 millions € | 0,19 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,09 % |
Ajustement du plafond de la CET
Le report de la suppression de la CVAE a pour conséquence directe de modifier le plafond de la contribution économique territoriale (CET) et le montant de la taxe additionnelle à la CVAE :
Année | 2025 | 2026-2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Plafond de la CET | 1,438 % | 1,531 % | 1,438 % | 1,344 % | 1,25 % (le plafond ne concernera que le CFE) |
Année | 2025 | 2026-2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Taxe additionnelle à la CVAE | 13,84 % | 9,23 % | 13,84 % | 27,68 % |